久久精品国产在热久久_国产原创巨作最新_亚洲乱亚洲乱妇22p色_把腿张开老子臊烂你_国产午夜视频在永久在线观看

     
 
 
    氣動(dòng)環(huán)鏈葫蘆
    氣動(dòng)平衡器DONGSUNG
    進(jìn)口氣動(dòng)環(huán)鏈葫蘆
    日本NPK氣動(dòng)環(huán)鏈葫蘆
    KHC氣動(dòng)葫蘆
    國(guó)產(chǎn)氣動(dòng)葫蘆
    KHC氣動(dòng)平衡器
    日本三榮氣動(dòng)葫蘆
    電動(dòng)平衡器
    智能環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆
  產(chǎn)品展示【氣動(dòng)提升工具】智能葫蘆/平衡器進(jìn)口氣動(dòng)環(huán)鏈葫蘆  
 
 
JDN氣動(dòng)環(huán)鏈葫蘆  
 

 JDN氣動(dòng)環(huán)鏈葫蘆


 氣動(dòng)葫蘆是電動(dòng)葫蘆的升級(jí)換代產(chǎn)品,已經(jīng)廣泛的應(yīng)用于各行各業(yè),承載范圍根據(jù)型號(hào)不同從250公斤到30噸。氣動(dòng)葫蘆只需提供一定壓力的壓縮空氣便能驅(qū)動(dòng),做到了低能耗。還具有斷氣保護(hù)功能,在突然斷氣情況下,確保工件不下降、掉落。 

  配合各種非標(biāo)夾具,氣動(dòng)葫蘆可以實(shí)現(xiàn)起吊各種形狀的工件。安裝形式可以配合懸臂吊或?qū)к墎?lái)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)。

        JDN氣動(dòng)葫蘆防爆等級(jí):Ex II 2 GD IIA T4(X),II 3 GD IIB T4(X) 可按要求提供產(chǎn)品。


JDN氣動(dòng)環(huán)鏈葫蘆技術(shù)參數(shù):

型號(hào) 025 TI 05 TI 1 TI 2 TI 3 TI 6 TI 10 TI 16 TI 20 TI 25 TI 37 TI 50 TI 100 TI
提升能力                         噸 0.25 0.5 1 2 3 6 10 16 20 25 37 50 100
吊鏈數(shù) 1 1 1 2 1 2 2 3 4 2 3 4 4
馬達(dá)輸出功率               千瓦 1.0 1.0 1.0 1.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 6.0 6.0 6.0 10.0
空氣壓力                        巴 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
滿載提升速度               米/分鐘 20 11 5.5 2.7 5 2.5 1.6 1 0.7 1.1 0.65 0.45 0.35
空載提升速度               米/分鐘 42 19 11 5.5 1. 5 3.2 2 1.4 2.3 1.6 1.3 0.7
滿載下降速度               米/分鐘 38 17 111 5.5 10.8 5.4 3.4 2.1 1.6 1.9 1.5 1.4 0.8
滿載提升耗氣量       立方米/分鐘 1.2 1.2 1.2 1.2 4 4 4 4 4 5.5 5.5 5.5 11
滿載下降耗氣量       立方米/分鐘 1.5 1.5 1.5 1.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 12
空氣管接頭 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G1 G1 G1 G1 G11/2
空氣管尺寸(內(nèi)徑)          mm 13 13 13 13 19 19 19 19 19 25 25 25 35
標(biāo)準(zhǔn)重量繩控制器          Kg 27 27 28 34 86 110 156 240 285 498 880 855 2460
鏈條尺寸                          mm 7*21 7*21 7*21 7*21 13*36 13*36 16*45 16*45 16*45 22*66 22*66 22*66 31.5*90
1m長(zhǎng)鏈條重量                Kg 1.0 1.0 1.0 1.0 3.8 3.8 5.8 5.8 5.8 10.8 10.8 10.8 21.3
標(biāo)準(zhǔn)提升高度                   m 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
標(biāo)準(zhǔn)控制管長(zhǎng)度              m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
滿載提升噪音                分貝 74 75 76 76 78 78 78 78 78 83 83 83 88
滿載提升噪音               分貝 78 78 78 78 80 80 80 80 80 83 83 83 89
尺寸                              mm 025TI 05TI 1TI 2TI 3TI 6TI 10TI 16TI 20TI 25TI 37TI 50TI 100TI
A凈空高度 450 450 450 498 593 674 813 898 1030 1282 1400 1700 2200
B 288 288 288 336 373 454 548 598 670 948 869 1144 1475
C 145 145 145 145 233 233 308 382 382 377 377 445 734
D 297 297 297 297 483 483 575 692 692 812 812 980 1505
E1 28 28 28 28 40 40 44 53 75 75 100 100 120
E2 28 28 28 28 30 40 44 53 75 75 100 100 120
F至吊鉤中心 137 137 137 137 187 154 197 199 180 466 518 310 440
G寬度 176 176 176 183 233 233 306 308 315 494 745 539 767

 

 


 

 
 

 

導(dǎo)航:搬運(yùn)工具 | 起重工具 | 吊裝工具 | 起重設(shè)備 | 手動(dòng)提升工具 | 氣動(dòng)提升工具 | 電動(dòng)提升工具|網(wǎng)站地圖

 

版權(quán)所有@煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)龍海起重工具有限公司|魯ICP備11007359號(hào)-2|網(wǎng)址:http://m.ljflf.cn

聯(lián)系人:林女士|電話:0535-6106526|手機(jī):15552259283|郵箱:1335144052@qq.com